WRC 2027年カレンダー(全15戦)
2027年の
日本は
全15戦の日程
| 大会 | 日程 | 開催国 | 路面 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 ラリー・モンテカルロRallye Monte-Carlo | 1月21日(木)〜24日(日) | モナコ | ターマック(雪・氷まじり) |
| 第2戦 ラリー・スウェーデンRally Sweden | 2月18日(木)〜21日(日) | スウェーデン | スノー |
| 第3戦 サファリ・ラリー・ケニアSafari Rally Kenya | 3月18日(木)〜21日(日) | ケニア | グラベル |
| 第4戦 クロアチア・ラリーCroatia Rally | 4月8日(木)〜11日(日) | クロアチア | ターマック |
| 第5戦 ラリー・イスラス・カナリアスRally Islas Canarias | 5月6日(木)〜9日(日) | スペイン(カナリア諸島) | ターマック |
| 第6戦 フォーラムエイト・ラリージャパンFORUM8 Rally Japan | 6月3日(木)〜6日(日) | 日本(愛知・岐阜) | ターマック |
| 第7戦 アクロポリス・ラリー・ギリシャEKO Acropolis Rally Greece | 6月24日(木)〜27日(日) | ギリシャ | グラベル |
| 第8戦 ラリー・イタリアRally d'Italia | 7月8日(木)〜11日(日) | イタリア(ローマ周辺) | ターマック |
| 第9戦 ラリー・エストニアDelfi Rally Estonia | 7月22日(木)〜25日(日) | エストニア | グラベル |
| 第10戦 ラリー・フィンランドSecto Rally Finland | 7月29日(木)〜8月1日(日) | フィンランド | グラベル |
| 第11戦 ラリーUSRally US | 8月26日(木)〜29日(日) | アメリカ | グラベル |
| 第12戦 ラリー・スコットランドRally Scotland | 9月30日(木)〜10月3日(日) | イギリス(スコットランド) | グラベル |
| 第13戦 ラリー・パラグアイueno Rally del Paraguay | 10月21日(木)〜24日(日) | パラグアイ | グラベル |
| 第14戦 ラリー・チリRally Chile Biobío | 11月4日(木)〜7日(日) | チリ | グラベル |
| 第15戦 ラリー・サウジアラビアRally Saudi Arabia | 11月25日(木)〜28日(日) | サウジアラビア | グラベル |
日付は
路面で見るシーズン
全15戦の
2026年から変わったこと
- 日本は
第7戦から 2026年は5月28日〜31日の第6戦へ。 第7戦でした。 2027年は ポルトガルが 抜けた 分だけ順番が 1つ早まり、 日付は 1週間ほど 後ろ へずれました。 - アメリカと
イギリスが ラリーUSは戻ります。 米国で 1988年以来の WRC、 アバディーンを 拠点に する ラリー・スコットランドは 英国で 2019年以来の 開催です。 - イタリアは
島から 2026年の首都へ。 最終戦だった サルディニア島の 未舗装路に 代わり、 7月に ローマ周辺 (ラツィオ州)の 舗装路を 走ります。 - ポルトガルは
外れました。 2026年は5月の 第6戦でした。 2028年に 戻る 可能性が あると 報じられています。 - 全15戦は
2008年以来の (報道に多さです よる)。 2026年は 14戦で 組まれましたが、 最終戦に 予定されていた サウジアラビアが 9月に 取りやめに なり、 13戦で 終わりました。 発表された カレンダーも、 あとから 変わる ことがあります。
車両規則が替わる1年目
2027年は、
出典: WRC公式サイトの