2024年大会の観戦エリア
2024-11-21〜24開催。15箇所の観戦エリアが設定されました。
2024年大会当時の情報です。現在の状況とは異なります。
| 観戦エリア | SS走行時間 | 入場 | チケット | アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 三河湖 | SS18 8 : 30頃~ First car start SS21 14 : 10頃~ First car start | 6 : 00 ~ 17 : 30 | 15,000円〜 | ① ②ともに、駐車場からシャトルバス(乗車時間約20分) |
| 上矢作 | SS12 10 :15頃~ First car start SS15 15 :10頃~ First car start | 7 : 15 ~ 18 : 00 | 15,000円〜 | シャトルバス(乗車時間約15分) |
| 千万町楽校 | SS17 7 : 35頃~ First car start SS19 9 : 35頃~ First car start | 5 : 30 ~ 12 : 00 | 15,000円〜 | 岡崎中央総合公園 駐車場からシャトルバス(乗車時間約35分) |
| 山岡駅 | SS12 10 : 15頃~ First car start SS15 15 : 10頃~ First car start | 7 : 00 ~ 18 : 00 | 15,000円〜 | 駐車場から徒歩(約25分) |
| 岡崎中央総合公園 | SS8 18 : 30頃~ First car start SS9 18 : 45頃~ First car start | 14 : 00 ~21 : 00 | 大人 13,000円/こども 3,500円 | ① シャトルバス(名鉄 東岡崎駅発)(乗車時間約20分) ② 岡崎中央総合公園 駐車場から徒歩(約10分) ③ 健康の森 駐車場から徒歩(約25分) |
| 旭高原 | SS2 7 : 45頃~ First car start SS5 13 : 30頃~ First car start | 4 : 00 ~ 6 : 45頃 SS2の規制解除 ~ 12 : 55頃 | 15,000円〜 | 駐車場からシャトルバス(乗車時間約30分) |
| 明智 | SS12 10 : 15頃~ First car start SS15 15 : 10頃~ First car start | 6 : 30 ~ 18 : 00 | 15,000円〜 | シャトルバス(乗車時間約20分) |
| 東田原 | SS4 10 : 15頃~ First car start SS7 16 : 20頃~ First car start | 7 : 00 ~ 19 : 00 | 15,000円〜 | 駐車場から徒歩(約20分) |
| 根の上高原 | — | — | — | — |
| 田沢 | SS12 10:15頃~ First car start SS15 15:10頃~ First car start | 7 : 00 ~ 18 : 00 | 15,000円〜 | 山岡中学校 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス (乗車時間約10分) |
| 稲武 | SS3 8 : 45頃~ First car start SS6 14 : 30頃~ First car start | 5 : 00 ~ 7 : 45頃 SS3終了後の規制解除 ~ 13 : 55頃 | 15,000円〜 | ① ②ともに、各駐車場からシャトルバス(乗車時間約20分) |
| 笠置山モーターパーク | SS10 8 : 00頃~ First car start SS13 13 : 00頃~ First car start | 6 : 00 ~16 : 00 | 15,000円〜 | ① 中野方小学校 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス (乗車時間約20分) ② 恵那北中学校 駐車場から観戦エリアまでのシャトルバス (乗車時間約25分) |
| 設楽駒ヶ原 | SS3 8 : 45頃~ First car start SS6 14 : 30頃~ First car start | 3 : 30 ~ 7 : 45 SS3終了後の規制解除 ~ 13 : 55 | 15,000円〜 | 駐車場から徒歩(約5~10分) |
| 豊田スタジアム | SS16 19 : 00頃~ First car start | — | 大人 3,000円/こども 1,000円 | 公共交通機関 |
| 豊田スタジアム | SS20 12 : 20頃~ First car start | — | 大人 3,000円/こども 1,000円 | 公共交通機関 |
| 豊田スタジアム | SS1 19 : 00頃~ First car start | — | 大人 3,000円/こども 1,000円 | 公共交通機関 |
| 鞍ケ池公園 | 9 : 00 頃~ First car start | 7 : 00 ~ 14 : 00(予定) | 大人 13,000円/こども 3,500円 | ① シャトルバス(乗車時間約30分) ② 乗入(車いす専用) |
出典: Wayback Machine(web.archive.org)に保存された大会公式サイト(2026-08-02 取得)。 全大会の変遷もあわせてどうぞ。